Lasanha à Bolonhesa 600g

O cheiro bom de uma refeição quentinha levará você, direto do seu prato, para junto das melhores lembranças!
.
Nutriente | Porção 100g | %VD |
Valor energético (kcal) | 117 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,6 | 2 |
Açúcares totais (g) | 0,7 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 17 |
Proteínas (g) | 8,3 | 10 |
Gorduras totais (g) | 6,7 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 9 |
Fibra alimentar (g) | 2,3 | 28 |
Sódio (mg) | 562 | 6 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.