Pescoço de peru

Sambiquira de Peru
Não contém alergênicos
Porção 36g | Quantidade | %VD |
Valor Calórico | 127Kcal = 532kJ | |
Carboidratos (g) | 0g | |
Proteína (g) | 5,4 g | |
Gordura Total (g) | 12 g | |
Gordura Saturada (g) | 3,6 g | |
Gordura Trans (g) | 0g | |
Fibra (g) | 0g | |
Sódio (mg) | 0g |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.