Filé de peito 1Kg

Moela de Frango
Porção: 100g (6 Unidades) | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal) | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 24 | 48 |
Gorduras Totais (g) | 3 | 5 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 124 | 6 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.