Filé de Peito Congelados Soltinhos

Coração de Frango.
Porção: 100g (16 Unidades) | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal = kj) | 125 = 525 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 11 | 15 |
Gorduras Totais (g) | 9 | 16 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,7 | 8 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 75 | 3 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.