Linguica Frescal
Linguiça de Pernil aos 4 Queijos do Gustavo
30 min. 8 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção: 100g | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção: 100g | Quantidade | %VD |
Valor Energético | 156 Kcal = 655 Kj | |
Carboidratos | 0g | |
Proteínas | 14g | |
Gorduras Totais | 11g | |
Gorduras Saturadas | 3,6g | |
Gorduras Trans | 0g | |
Fibra Alimentar | 0g | |
Sódio | 890mg |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.