Na Brasa
Picanha Suína Perdigão na Brasa com Vinagrete de Banana
40 min. 4 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção: 100g (1/2 Unidade) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção: 100g (1/2 Unidade) | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal) | 197 | 10 |
Carboidratos (g) | 0,5 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0,4 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0,3 | 1 |
Proteínas (g) | 15 | 30 |
Gorduras Totais (g) | 15 | 23 |
Gorduras Saturadas (g) | 5,5 | 28 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 568 | 28 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.