Na Brasa
Coxa e Sobrecoxa com Mostarda e Shoyu Na Brasa Recheada com Queijo Coalho
40 min. 4 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção 50g (1/2 Gomo) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção 50g (1/2 Gomo) | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal = kj) | 191 = 802 | 5 |
Carboidratos (g) | 0,9 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 11 |
Gorduras Totais (g) | 14 | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 4,4 | 10 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 895 | 19 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.