Cortes Suínos Temperados
Farofa Crocante da Rosemery
40 min. 12 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção: 100g (1 fração) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção: 100g (1 fração) | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal) | 223 | 11 |
Carboidratos (g) | 0,5 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0,3 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0,3 | 1 |
Proteínas (g) | 17 | 34 |
Gorduras Totais (g) | 17 | 26 |
Gorduras Saturadas (g) | 5,5 | 28 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 466 | 23 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.