Cortes Suínos Temperados
Pancetta à Paraguaia
60 min. 5 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção 100g | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção 100g | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal = kj) | 106 = 445 | 5 |
Carboidratos (g) | 0.8 | 0 |
Proteínas (g) | 7.6 | 10 |
Gorduras Totais (g) | 8.1 | 15 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,7 | 12 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.