Natalinos
Coxa e Sobrecoxa Chester Perdigão Na Brasa com Molho de Ervas
50 min. 4 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção: 100g | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção: 100g | Quantidade | %VD |
Valor energético | 279 kcal | 14% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 18g | 36% |
Gorduras Totais | 23g | 35% |
Gorduras Saturadas | 9,6g | 48% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 11mg | 6% |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.