Hambúrgueres
Hambúrgueres suculentos Perdigão Na Brasa
min. porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção 50g (1/2 Gomo) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção 50g (1/2 Gomo) | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal) | 127 | 6 |
Carboidratos (g) | 0,5 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0,6 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0,4 | 1 |
Proteínas (g) | 7,7 | 15 |
Gorduras Totais (g) | 10 | 15 |
Gorduras Saturadas (g) | 4 | 20 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 482 | 24 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.