Na Brasa
Hambúrguer de Costela Suína
50 min. 5 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção 50g (1/2 Gomo) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção 50g (1/2 Gomo) | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal) | 106 | 5 |
Carboidratos (g) | 0,6 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0,4 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0,4 | 1 |
Proteínas (g) | 8 | 16 |
Gorduras Totais (g) | 8,1 | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,9 | 10 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 464 | 23 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.