Na Brasa
Choripan com Linguiça Toscana Fininha ao Chimichurri Perdigão Na Brasa
20 min. 4 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção 50g (1/2 Gomo) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção 50g (1/2 Gomo) | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal = kj) | 104 = 437 | 5 |
Carboidratos (g) | 0.5 | 0 |
Proteínas (g) | 7,0 | 9 |
Gorduras Totais (g) | 8,2 | 15 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,7 | 12 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 479 | 20 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.