Na Brasa
Filé Mignon Suíno Oriental
45 min. 2 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção: 50g (1/8 Gomo) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção: 50g (1/8 Gomo) | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal) | 101 | 5 |
Carboidratos (g) | 0,8 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0,3 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0,3 | 1 |
Proteínas (g) | 7,7 | 15 |
Gorduras Totais (g) | 7,7 | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 13 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 452 | 23 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.