Cortes Suínos
Costela Suína Na Brasa com Barbecue
60 min. 8 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção: 100g (2 Unidades) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção: 100g (2 Unidades) | Quantidade | %VD |
Valor Energético | 206 kcal | 10 |
Carboidratos (g) | 0,7 g | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0,7 g | |
Açúcares Adicionados (g) | 0,7 g | 1 |
Proteínas (g) | 17 g | 34 |
Gorduras Totais (g) | 15 g | 23 |
Gorduras Saturadas (g) | 4,9 g | 25 |
Gorduras Trans (g) | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 g | 0 |
Sódio (mg) | 522 mg | 26 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.