Na Brasa
Churrasqueada MMQM
60 min. 8 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção: 100g (1/2 Unidade) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção: 100g (1/2 Unidade) | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal) | 150 kcal | 7 |
Carboidratos (g) | 0,5 g | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0,5 g | |
Açúcares Adicionados (g) | 0,5 g | 1 |
Proteínas (g) | 16 g | 32 |
Gorduras Totais (g) | 9,3 g | 14 |
Gorduras Saturadas (g) | 4,4 g | 22 |
Gorduras Trans (g) | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 1 g | 4 |
Sódio (mg) | 566 mg | 28 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.