Cortes Suínos Temperados
Pullet Pork
240 min. 8 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção: 100g (1 fração) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção: 100g (1 fração) | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal) | 168 kcal | 8 |
Carboidratos (g) | 0,6 g | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0,3 g | |
Açúcares Adicionados (g) | 0,3 g | 1 |
Proteínas (g) | 19 g | 38 |
Gorduras Totais (g) | 10 g | 15 |
Gorduras Saturadas (g) | 3,8 g | 19 |
Gorduras Trans (g) | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 g | 0 |
Sódio (mg) | 501 mg | 25 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.