Na Brasa
Costela Suína Perdigão Na Brasa com Mostarda e Doce de Leite
120 min. 4 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção: 50g (1/8 Gomo) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção: 50g (1/8 Gomo) | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal) | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 0,9 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0,3 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0,3 | 1 |
Proteínas (g) | 7,8 | 16 |
Gorduras Totais (g) | 7,7 | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 13 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 443 | 22 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.