Na Brasa
Linguiça de Pernil Perdigão com Salada Refrescante
50 min. 8 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção 150g | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção 150g | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal) | 359 | 18 |
Proteínas (g) | 26 | 52 |
Gorduras Totais (g) | 29 | 45 |
Gorduras Saturadas (g) | 11 | 55 |
Sódio (mg) | 135 | 7 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.